Köl 198
| Rangliste GG-Cup | ||||||||||||
| Jackpot: | 536 | € | Stand : | 31.10.2025 | ||||||||
| Platz | Name | T | HS | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | High Finishs | Punkte |
| 1 | Daniel Urbanski | 12 | 22 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 116/117/121/124 | 390 | ||
| 2 | Werner Rademacher | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 108/2x110/125 | 256 | |||
| 3 | Simon Ludwig | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 103/110/111/117/120/127/130 | 205 | ||
| 4 | Nico Hammer | 13 | 1 | 108/117 | 173 | |||||||
| 5 | Thomas Dietermann | 14 | 1 | 1 | 1 | 104/108/112 | 157 | |||||
| 6 | Dennis Hammer | 14 | 2 | 1 | 105 | 139 | ||||||
| 7 | Eugen Hammer | 14 | 2 | 1 | 124 | |||||||
| 8 | Mykko Leon Scharf | 13 | 1 | 1 | 116 | |||||||
| 9 | Guido Mauritz | 10 | 1 | 112 | ||||||||
| 10 | Roland Kaiser | 8 | 3 | 2 | 1 | 141 | 96 | |||||
| 11 | Nico Schäfer | 9 | 2 | 152 | 92 | |||||||
| 12 | Guido Knipp | 5 | 1 | 1 | 102/115 | 91 | ||||||
| 13 | Alexander Jansen | 15 | 1 | 110 | 85 | |||||||
| 14 | Thomas Wendisch | 10 | 2 | 104/144 | 84 | |||||||
| 15 | Erwin Szudera | 11 | 80 | |||||||||
| 16 | Kevin Stegemann | 10 | 1 | 71 | ||||||||
| 17 | Sabine Jansen | 12 | 53 | |||||||||
| 18 | Tomislav Miscevic | 3 | 2 | 1 | 1 | 120/148 | 46 | |||||
| 19 | Belmin Vareskic | 5 | 45 | |||||||||
| 20 | Frank Schumburg | 8 | 45 | |||||||||
| 21 | Sven Cremer | 1 | 2 | 1 | 107 | 34 | ||||||
| 22 | Erny Kremer | 3 | 32 | |||||||||
| 23 | Robin Ley | 1 | 30 | |||||||||
| 24 | Justin Becker | 5 | 29 | |||||||||
| 25 | Patrick Titz | 2 | 1 | 1 | 27 | |||||||
| 25 | Jan Straßburg | 2 | 27 | |||||||||
| 27 | Andy Lay | 1 | 1 | 120 | 26 | |||||||
| 28 | Holger Wessolowski | 1 | 115 | 24 | ||||||||
| 29 | Ryan Steege | 1 | 22 | |||||||||
| 30 | Maurice Wittich | 3 | 22 | |||||||||
| 31 | Jan Reuter | 2 | 21 | |||||||||
| 32 | Paul Reinartz | 2 | 115 | 20 | ||||||||
| 33 | Friedel Radermacher | 1 | 18 | |||||||||
| 33 | Marc Zimmer | 1 | 18 | |||||||||
| 35 | Daniel von Koenen | 1 | 17 | |||||||||
| 36 | Danijel Paj | 2 | 15 | |||||||||
| 36 | Nikolas Auer Paj | 2 | 15 | |||||||||
| 38 | Sarah Urbanski | 3 | 15 | |||||||||
| 38 | Tom Kurth | 3 | 15 | |||||||||
| 38 | Shawn Urbanski | 3 | 15 | |||||||||
| 41 | Mila Hammer | 5 | 15 | |||||||||
| 42 | Max Nestrowicz | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 43 | Leon Zaun | 1 | 12 | |||||||||
| 43 | Kevin Braun | 1 | 12 | |||||||||
| 45 | Sandra Martin | 1 | 106 | 11 | ||||||||
| 46 | Max Dittler | 1 | 9 | |||||||||
| 46 | Daniel Fischer | 1 | 9 | |||||||||
| 46 | Jörg Bachhuber | 1 | 9 | |||||||||
| 46 | Marco Gimborn | 1 | 9 | |||||||||
| 46 | Jürgen Bössert | 1 | 9 | |||||||||
| 46 | Steffen Nowack | 1 | 9 | |||||||||
| 52 | Martin Schindler | 2 | 9 | |||||||||
| 53 | Maikel Ashsk | 1 | 6 | |||||||||
| 53 | Vincent Paul | 1 | 6 | |||||||||
| 53 | Larissa Klostermann | 1 | 6 | |||||||||
| 53 | Marius Lejeune | 1 | 6 | |||||||||
| 53 | Marco Heil | 1 | 6 | |||||||||
| 53 | Norbert Schneider | 1 | 6 | |||||||||
| 59 | Florian Pilz | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 60 | Joey Breuer | 1 | 3 | |||||||||
| rot unterlegt: zur Teilnahme am Endturnier berechtigt | ||||||||||||
ohne Gewähr