Köl 1984
Rangliste GG-Cup | |||||||||||||
Jackpot: | 32 | € | Stand: 17.11.2023 | ||||||||||
Platz | Name | T | HS | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | High Finishs | Punkte |
1 | Simon Ludwig | 1 | 1 | 1 | 125 | 25 | |||||||
2 | Daniel Urbanski | 1 | 1 | 18 | |||||||||
3 | Werner Rademacher | 1 | 1 | 16 | |||||||||
4 | Christian Neukirchen | 1 | 11 | ||||||||||
5 | Claus Hansen | 1 | 9 | ||||||||||
5 | Jan Reuter | 1 | 9 | ||||||||||
7 | Thomas Wendisch | 1 | 7 | ||||||||||
7 | Marco Ahn | 1 | 7 | ||||||||||
9 | Kilian Feucht | 1 | 5 | ||||||||||
9 | Roland Kaiser | 1 | 5 | ||||||||||
9 | Frank Schumburg | 1 | 5 | ||||||||||
9 | Tobias Wild | 1 | 5 | ||||||||||
13 | Paul Cornely | 1 | 3 | ||||||||||
13 | Alan Sell | 1 | 3 | ||||||||||
13 | Sabine Jansen | 1 | 3 | ||||||||||
13 | Alex Jansen | 1 | 3 | ||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
rot unterlegt: zur Teilnahme am Endturnier berechtigt |
ohne Gewähr