Köl 198
Rangliste GG-Cup | ||||||||||||
Jackpot: | 360 | € | Stand : | 27.06.2025 | ||||||||
Platz | Name | T | HS | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | High Finishs | Punkte |
1 | Daniel Urbanski | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 116 | 208 | ||
2 | Simon Ludwig | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 103/110/117/120/127/130 | 144 | ||
3 | Werner Rademacher | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 108 | 143 | ||||
4 | Nico Hammer | 9 | 108 | 120 | ||||||||
5 | Thomas Dietermann | 10 | 1 | 104/112 | 104 | |||||||
6 | Thomas Wendisch | 8 | 2 | 104 | 87 | |||||||
7 | Eugen Hammer | 9 | 1 | 83 | ||||||||
8 | Guido Mauritz | 7 | 1 | 80 | ||||||||
9 | Guido Knipp | 4 | 1 | 102/115 | 67 | |||||||
10 | Mykko Leon Scharf | 9 | 65 | |||||||||
11 | Roland Kaiser | 6 | 2 | 2 | 1 | 141 | 64 | |||||
12 | Erwin Szudera | 8 | 62 | |||||||||
13 | Nico Schäfer | 6 | 2 | 60 | ||||||||
14 | Alexander Jansen | 10 | 1 | 110 | 53 | |||||||
15 | Dennis Hammer | 9 | 1 | 49 | ||||||||
16 | Tomislav Miscevic | 3 | 2 | 1 | 1 | 120/148 | 46 | |||||
17 | Kevin Stegemann | 6 | 1 | 45 | ||||||||
18 | Sven Cremer | 1 | 2 | 1 | 107 | 34 | ||||||
19 | Erny Kremer | 3 | 32 | |||||||||
20 | Sabine Jansen | 7 | 32 | |||||||||
21 | Robin Ley | 1 | 30 | |||||||||
22 | Frank Schumburg | 5 | 30 | |||||||||
23 | Patrick Titz | 2 | 1 | 1 | 27 | |||||||
24 | Andy Lay | 1 | 1 | 120 | 26 | |||||||
25 | Holger Wessolowski | 1 | 115 | 24 | ||||||||
26 | Ryan Steege | 1 | 22 | |||||||||
27 | Maurice Wittich | 3 | 22 | |||||||||
28 | Jan Reuter | 2 | 21 | |||||||||
29 | Friedel Radermacher | 1 | 18 | |||||||||
30 | Daniel von Koenen | 1 | 17 | |||||||||
31 | Justin Becker | 4 | 17 | |||||||||
32 | Sarah Urbanski | 3 | 15 | |||||||||
33 | Leon Zaun | 1 | 12 | |||||||||
33 | Kevin Braun | 1 | 12 | |||||||||
35 | Tom Kurth | 2 | 12 | |||||||||
36 | Sandra Martin | 1 | 106 | 11 | ||||||||
37 | Max Dittler | 1 | 9 | |||||||||
37 | Daniel Fischer | 1 | 9 | |||||||||
37 | Jörg Bachhuber | 1 | 9 | |||||||||
37 | Marco Gimborn | 1 | 9 | |||||||||
41 | Martin Schindler | 2 | 9 | |||||||||
41 | Belmib Vareskic | 2 | 9 | |||||||||
43 | Mila Hammer | 3 | 9 | |||||||||
44 | Maikel Ashsk | 1 | 6 | |||||||||
44 | Vincent Paul | 1 | 6 | |||||||||
44 | Larissa Klostermann | 1 | 6 | |||||||||
47 | Shawn Urbanski | 2 | 6 | |||||||||
48 | Joey Breuer | 1 | 3 | |||||||||
rot unterlegt: zur Teilnahme am Endturnier berechtigt |
ohne Gewähr