Köl 198
| Rangliste GG-Cup | ||||||||||||
| Jackpot: | 52 | € | Stand : | 12.12.2025 | ||||||||
| Platz | Name | T | HS | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | High Finishs | Punkte |
| 1 | Daniel Urbanski | 1 | 1 | 1 | 1 | 104/160 | 40 | |||||
| 2 | Nikolas Auer Paj | 1 | 1 | 1 | 148 | 34 | ||||||
| 3 | Werner Rademacher | 1 | 4 | 1 | 28 | |||||||
| 4 | Tomislav Miscevic | 1 | 2 | 1 | 1 | 116 | 24 | |||||
| 5 | Dennis Hammer | 1 | 110/114 | 22 | ||||||||
| 5 | Thomas Harthof | 1 | 15 | |||||||||
| 7 | Max Nestrowicz | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 7 | Patrick Titz | 1 | 12 | |||||||||
| 9 | Jan Straßburg | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| 10 | Erwin Szudera | 1 | 9 | |||||||||
| 10 | Paul Reinartz | 1 | 9 | |||||||||
| 10 | Bernd Juestel | 1 | 9 | |||||||||
| 13 | Holger Homberg | 1 | 109 | 8 | ||||||||
| 14 | Sabine Jansen | 1 | 6 | |||||||||
| 14 | Christoph Müller | 1 | 6 | |||||||||
| 14 | Frank Schumburg | 1 | 6 | |||||||||
| 17 | Eugen Hammer | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 18 | Bastian Claßen | 1 | 3 | |||||||||
| 18 | Shawn Bressem | 1 | 3 | |||||||||
| 18 | Nico Hammer | 1 | 3 | |||||||||
| 18 | Thomas Giesa | 1 | 3 | |||||||||
| 18 | Nico Schäfer | 1 | 3 | |||||||||
| 18 | David Littek | 1 | 3 | |||||||||
| 18 | Danijel Paj | 1 | 3 | |||||||||
| 25 | Alexander Jansen | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | Sascha Meyer | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| rot unterlegt: zur Teilnahme am Endturnier berechtigt | ||||||||||||
ohne Gewähr