Köl 1984
Rangliste GG-Cup | ||||||||||||
Jackpot: | 220 | € | Stand : | 28.03.2025 | ||||||||
Platz | Name | T | HS | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | High Finishs | Punkte |
1 | Daniel Urbanski | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 116 | 136 | ||
2 | Simon Ludwig | 3 | 1 | 1 | 1 | 120/130 | 74 | |||||
3 | Nico Hammer | 6 | 108 | 74 | ||||||||
4 | Thomas Dietermann | 6 | 1 | 112 | 67 | |||||||
5 | Thomas Wendisch | 5 | 2 | 61 | ||||||||
6 | Eugen Hammer | 6 | 1 | 58 | ||||||||
7 | Werner Rademacher | 2 | 2 | 1 | 108 | 49 | ||||||
8 | Roland Kaiser | 4 | 1 | 1 | 141 | 47 | ||||||
9 | Erwin Szudera | 5 | 39 | |||||||||
10 | Nico Schäfer | 3 | 1 | 37 | ||||||||
11 | Mykko Leon Scharf | 5 | 36 | |||||||||
12 | Sven Cremer | 1 | 2 | 1 | 107 | 34 | ||||||
13 | Tomislav Miscevic | 2 | 2 | 1 | 1 | 120/148 | 34 | |||||
14 | Guido Knipp | 2 | 115 | 33 | ||||||||
15 | Guido Mauritz | 4 | 1 | 33 | ||||||||
16 | Robin Ley | 1 | 30 | |||||||||
17 | Alexander Jansen | 6 | 110 | 29 | ||||||||
18 | Erny Kremer | 2 | 27 | |||||||||
19 | Andy Lay | 1 | 1 | 120 | 26 | |||||||
20 | Holger Wessolowski | 1 | 115 | 24 | ||||||||
21 | Kevin Stegemann | 3 | 24 | |||||||||
22 | Ryan Steege | 1 | 22 | |||||||||
23 | Dennis Hammer | 6 | 22 | |||||||||
24 | Sabine Jansen | 4 | 19 | |||||||||
25 | Friedel Radermacher | 1 | 18 | |||||||||
25 | Patrick Titz | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||
26 | Daniel von Koenen | 1 | 17 | |||||||||
26 | Maurice Wittich | 2 | 13 | |||||||||
29 | Leon Zaun | 1 | 12 | |||||||||
30 | Sarah Urbanski | 2 | 12 | |||||||||
31 | Sandra Martin | 1 | 1 | 11 | ||||||||
31 | Justin Becker | 3 | 11 | |||||||||
33 | Max Dittler | 1 | 9 | |||||||||
33 | Daniel Fischer | 1 | 9 | |||||||||
33 | Jörg Bachhuber | 1 | 9 | |||||||||
33 | Marco Gimborn | 1 | 9 | |||||||||
37 | Frank Schumburg | 2 | 9 | |||||||||
38 | Maikel Ashsk | 1 | 6 | |||||||||
38 | Vincent Paul | 1 | 6 | |||||||||
38 | Larissa Klostermann | 1 | 6 | |||||||||
38 | Martin Schindler | 1 | 6 | |||||||||
38 | Tom Kurth | 1 | 6 | |||||||||
43 | Mila Hammer | 2 | 6 | |||||||||
44 | Shawn Urbanski | 1 | 3 | |||||||||
44 | Joey Breuer | 1 | 3 | |||||||||
46 | ||||||||||||
rot unterlegt: zur Teilnahme am Endturnier berechtigt |
ohne Gewähr